13529439066(同微信號)
直線振動篩主要用于對粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級。直線振動篩具有能耗低、效率高、結(jié)構(gòu)簡單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)、無粉塵溢散等特點。篩分細度可達325目,可篩分出7種不同粒度的物料。
直線振動篩采用雙電機驅(qū)動,當(dāng)兩臺電機做同步、反向旋轉(zhuǎn)時,其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起,跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。
1、激振力強,采用雙電機驅(qū)動、利用偏心塊作為激振力。
2、篩網(wǎng)使用壽命長、耗能少、噪音低。
3、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯(lián)接,無焊接。
4、篩分精度高,粒度可達調(diào)、處理量大、篩分效率高。
5、全封閉結(jié)構(gòu)、自動排料、更適合于流水線作業(yè)。
規(guī)格 型號 |
尺寸 (毫米) |
給料粒度 (毫米) |
傾斜角 (度) |
振幅 (毫米) |
篩面層數(shù) (張) |
電機功率 (千瓦) |
SZF-520 | 500×2000 | 0.074-10 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(0.37-0.75) |
SZF-525 | 500×2500 | 0.074-10 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(0.37-0.75) |
SZF-1020 | 1000×2000 | 0.074-10 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(0.37-0.75) |
SZF-1025 | 1000×2500 | 0.074-10 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(0.37-1.1) |
SZF-1030 | 1000×3000 | 0.074-10 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(1.1-1.5) |
SZF-1040 | 1000×4000 | 0.074-10 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(1.1-1.5) |
SZF-1235 | 1200×3500 | 0.074-10 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(1.1-2.2) |
SZF-1250 | 1200×5000 | 0.074-10 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(1.1-2.2) |
SZF-1535 | 1500×3500 | 0.074-10 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(1.1-2.2) |
SZF-1548 | 1500×4800 | 0.074-10 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(1.1-2.2) |
SZF-1560 | 1500×6000 | 0.074-10 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(2.2-3) |
SZF-1845 | 1800×4500 | 0.074-10 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(2.2-3) |
SZF-2050 | 2000×5000 | 0.074-15 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(2.2-3) |
SZF-2260 | 2200×6000 | 0.074-15 | 0-7 | 4—10 | 1—6 | 2×(2.2-3) |
咨詢熱線
13529439066(同微信號)